導入環境に合わせて選べる2つの提供形態

ビルメン.NETは、お客様の運用体制やセキュリティ要件、コスト構造に合わせて「クラウドタイプ」と「サーバータイプ」の2つの提供形態をご用意しています。システムとしての基本機能はどちらも網羅しておりますので、企業の成長フェーズやITインフラ環境に最適な形態をお選びいただけます。
提供形態(タイプ別)比較一覧
| クラウドタイプ | サーバータイプ | |
|---|---|---|
| おすすめ | 初期費用を抑えて手軽に開始したい IT担当者が不在の企業様 | 既存基幹システムと直接連携したい 自社でデータを厳重管理したい企業様 |
| 契約形態 | 月額利用料(サブスクリプション) | ライセンス一括購入(使用権許諾) |
| 保守サポート | 月額料金に包含 | 別途、年間保守契約を締結 |
| サーバー管理 | 不要(当社側で一括管理・保守・アップデートを実施) | 必要(お客様環境でのインフラ管理・保守) |
| 他システム連携 | PC経由でのCSVファイル入出力連携 | サーバー間での直接連携・自動データ共有に対応 |
| 基本機能 | 標準機能をすべて利用可能 | 標準機能をすべて利用可能 |
基本機能一覧
| 見積契約管理 | 見積作成、承認、履歴管理、契約情報の一元管理、販売/購買伝票の自動起票、予算管理、年間契約一覧、継続契約の翌年度への契約更新 |
| 販売管理 | 定期売上の自動処理、スポット売上管理、請求書発行・送付管理、入金消込・売掛管理、各種売上一覧 |
| 購買管理 | 資材発注伝票・外注発注伝票の作成、発注書・作業完了書の作成、仕入確定・請求書照合、仕入伝票から業者別支払伝票の自動起票、倉庫別在庫管理 |
| 経費管理 | 現場諸経費入力、部門共通費の設定・配賦管理、人件費データの反映、会計科目設定 |
| 人件費管理 | 給与奉行(OBC)との直接連携、その他給与システムとのCSV連携、現場割り当て、応援振替処理(自動按分/Excel)、スポット振替 |
| スポットプロジェクト管理 | 個別案件(工事・特清等)の損益管理、プロジェクト単位の収支・進捗・利益率の把握 |
| 予実・損益管理 | 現場・物件・部門・顧客別の多角分析、予算実績比較、分析用途に合わせた任意の集計単位を作成できるグループ機能、各種粗利・詳細帳票のワンクリック出力 |
| 仕訳搬出(会計連携) | 勘定奉行(OBC)との標準データ連携、主要会計システム向けカスタマイズ連携(売上・入金・仕入・支払・経費伝票からの仕訳データ出力) |
| マスタ保守 | 基幹マスタ(顧客・現場・協力会社・社員等)、業務マスタ、商品マスタ、消費税マスタ、ユーザー権限設定、Excel一括登録 |
| 定期作業管理 | 毎月の定期作業明細の一覧表示、仕入先とのExcel日程調整連携、得意先向け実施予定・報告書出力 |


